〒667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉48-1(駐車場あり)
受付時間
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。(税込)
手続きは自社でできるけど、「最新情報がほしい」「困った時に相談したい」お客様向け。
10人 | 11,000円 |
---|---|
11人~19人 | 14,300円 |
21人~25人 | 16,500円 |
26人~30人 | 18,700円 |
31人~35人 | 22,000円 |
36人~40人 | 24,200円 |
41人~45人 | 26,400円 |
46人~50人 | 28,600円 |
51人~60人 | 33,000円 |
61人~70人 | 35,200円 |
71人~80人 | 37,400円 |
81人~90人 | 39,600円 |
91人~100人 | 41,800円 |
101人~150人 | 49,500円 |
151人~200人 | 55,000円 |
※201人以上のお客様はお問い合わせください
手続きをアウトソーシングしたいお客様向け。
10人 | 22,000円 |
---|---|
11人~19人 | 33,000円 |
21人~25人 | 38,500円 |
26人~30人 | 44,000円 |
31人~35人 | 49,500円 |
36人~40人 | 55,000円 |
41人~45人 | 60,500円 |
46人~50人 | 66,000円 |
51人~60人 | 71,500円 |
61人~70人 | 77,000円 |
71人~80人 | 82,500円 |
81人~90人 | 88,000円 |
91人~100人 | 93,500円 |
101人~150人 | 99,000円 |
151人~200人 | 110,000円 |
※201人以上のお客様はお問い合わせください
基本月額料金 | 11,000円(顧問先は5,500円) |
---|---|
人数加算 | 1,100円(顧問先は770円)/人 |
勤怠集計 | 550円/人 |
相談顧問のお客様 | 受給金額×20% |
---|---|
手続顧問のお客様 | 受給金額×15% |
顧問契約されていないお客様 | 着手金:33,000円 + 受給金額×25% |
育児休業個別サポート | 33,000円/人 |
---|---|
1ON1面談 | 5,500円/30分 |
えるぼし・くるみん認定マーク支援 | 事前にお問い合わせください |
女性活躍・キャリア形成セミナー | 55,000円/1時間 |
就業規則作成 | 220,000円~ |
---|---|
各種研修 | 55,000円/1時間 |
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
9:00~17:00
※土曜日、日曜日、祝日は除く
フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。